| Tipus | Competició | Data | Parella | Categoria | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Lliga | AMIG@S DE ALHAURÍN VII EDICIÓN | 18/10/2020 | Antonio | MASCULINO TOP | LligaPos . 16 |
| Torneig | INTERNATIONAL EXPERIENCE BULLPADEL BY MADISON | 15/11/2019 | Susana | MIXTO
(no puntua) |
Playoff |
| Lliga | AMIG@S DE ALHAURÍN VI EDICIÓN | 28/09/2019 | Antonio | MASCULINO A
(no puntua) |
LligaPos . 16 |
| Torneig | Torneo Adidas | 23/08/2019 | Bartolome | 3ª Masculina | Playoff |
| Torneig | Torneo Adidas | 23/08/2019 | Jesus | Iniciación Masculino
(no puntua) |
Playoff |
| Torneig | III TORNEO BABOLAT | 26/04/2019 | Cipri | 4ª Masculina | Playoff |
| Torneig | II TORNEO BABOLAT | 08/03/2019 | Jose | 4ª Masculina | Playoff |
| Torneig | TORNEO DE PADEL VARLION | 18/08/2018 | Juan José | 4ª Masculina | Playoff |
| Torneig | TORNEO DE PADEL DE SEPTIEMBRE | 23/09/2017 | Pamela | MIXTA B
(no puntua) |
Playoff |
| Torneig | TORNEO DE AGOSTO | 25/08/2017 | Antonio | 4ª Masculina | Playoff |
| Torneig | TORNEO GRAN INAUGURACIÓN NUEVAS PISTAS. | 12/05/2017 | David | 4ª Masculina | Playoff |
| Torneig | Torneo de Padel Reserva del Higuerón Resort | 21/10/2016 | David | 4ª Masculina | Playoff |
| Torneig | TORNEO DE PADEL VOLVO | 16/09/2016 | Carlos | 4ª Masculina | Playoff |
| Torneig | TORNEO DE PADEL VOLVO | 16/09/2016 | Mar | MIXTA B
(no puntua) |
Playoff |